ACPL-VCP MVO roj twj tso kua mis
Kev Piav Qhia Luv:
Cov roj twj tso kua mis ACPL-VCP MVO yog tsim los ntawm cov roj zoo thiab cov khoom ntxiv los ntawm txawv teb chaws, uas yog cov khoom siv roj nplua nyeem zoo tshaj plaws uas siv dav hauv Suav teb cov tuam txhab tub rog, kev lag luam tso saib, kev lag luam teeb pom kev zoo, kev lag luam hnub ci, kev lag luam txheej, kev lag luam tub yees, thiab lwm yam.
Kev Taw Qhia Txog Khoom
Cov roj twj tso kua mis ACPL-VCP MVO yog tsim los ntawm cov roj zoo thiab cov khoom ntxiv los ntawm txawv teb chaws, uas yog cov khoom siv roj nplua nyeem zoo tshaj plaws uas siv dav hauv Suav teb cov tuam txhab tub rog, kev lag luam tso saib, kev lag luam teeb pom kev zoo, kev lag luam hnub ci, kev lag luam txheej, kev lag luam tub yees, thiab lwm yam.
Kev ua tau zoo ntawm cov khoom ACPL-VCP MVO thiab cov txiaj ntsig.
●Kev ruaj khov thermal zoo heev, uas tuaj yeem txo qhov tsim ntawm sludge thiab lwm yam deposits vim qhov kub hloov pauv.
●Kev ruaj khov oxidation zoo heev, uas ua rau lub neej ua haujlwm ntawm cov khoom roj ntev dua;
●Kev tiv thaiv kev hnav thiab kev ua kom lubrication zoo heev, uas txo qhov kev hnav ntawm lub interface thaum lub twj tso kua mis nias.
●Cov yam ntxwv ua npuas dej zoo, txo qhov hnav ntawm lub twj tso kua mis vim yog dej ntws thiab txiav tawm.
Lub Hom Phiaj
ACPL-VCP MVO roj twj tso kua mis uas kub thiab hnyav heev yog qhov tsim nyog rau cov xwm txheej ua haujlwm nyuaj dua, thiab tuaj yeem tswj tau lub xeev nqus tsev zoo hauv qab qhov kub thiab txias, siab lossis hnyav heev. Nws tuaj yeem siv rau hauv ntau yam twj tso kua mis hauv tsev.
| Lub Npe Haujlwm | ACPL-VCPMVO 32 | ACPL-VCPMVO 46 | ACPL-VCPMVO 68 | ACPL-VCPMVO 100 | Cov txheej txheem sim |
| Kinematic viscosity, hli2/s | |||||
| 40 ℃ | 33.1 | 47.6 | 69.2 | 95.33 | GB/T265 |
| 100 ℃ | 10.80 | ||||
| Cov ntsuas viscosity | 120 | 120 | 120 | 97 | GB/T2541 |
| Flash point, (qhib) ℃ | 220 | 230 | 240 | 250 | GB/T3536 |
| Ncuav taw tes ℃ | -17 | -17 | -17 | -23 | GB/T3535 |
| Tus nqi tso pa tawm, 50 ℃, feeb | 3 | 4 | 5 | 5 | SH/T0308 |
| dej noo, ppm | 30 | ||||
| Qhov siab kawg (Kpa), 100 ℃ | |||||
| Ib nrab ntawm lub zog | 2.7x10-5 | 2.7x10-5 | 2.7xl0-s | 2.7x10-5 | GB/T6306.2 |
| Tag nrho lub siab | |||||
| Kev tsis sib haum xeeb 40-40-0), 82 ℃, feeb | 15 | 15 | 15 | 15 | GB/T7305 |
| Kev ua npuas ncauj (kev ua npuas ncauj / kev ruaj khov ntawm npuas ncauj) | |||||
| 24 ℃ | 10/0 | 10/0 | 20/0 | ||
| 93.5 ℃ | 10/0 | 10/0 | 0/0 | GB/T12579 | |
| 24 ℃ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | ||
| Txoj kab uas hla ntawm qhov caws pliav, 294N30 feeb, 1200R/feeb | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
| 882 | 882 | 882 | 882 | GB/T3142 | |
| Pb, N Pd, N | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 |
Lub Sij Hawm Khaws Cia: Lub sij hawm khaws cia yog li 60 lub hlis thaum thawj, airtight, qhuav thiab tsis muaj te.
Cov lus qhia ntim khoom: 18 litres, 20 litres yas nruas, 200 litres hlau nruas.







